El Ferrari F430
El Ferrari F430 es un automóvil deportivo producido por el fabricante Ferrari que remplaza al Ferrari 360 Modena. Basado en una versión mejorada del chasis del modelo anterior, su motor más potente le otorga prestaciones superiores. Una de sus cualidades es pasar de marcha en solo 150 milésimas de segundo, gracias a su caja de cambios manual secuencial de seis velocidades tipo F1. Posee diferentes configuraciones de manejo, entre ellas "Deportivo", "Húmedo" y "Hielo". El F430 está a la venta en versiones cupé y descapotable.
INFORMACIÓN DETALLADA
| - MOTOR- | |
| Número de cilindros | 8 en V |
| Posición del motor | Central - longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 4308 |
| Diámetro x Carrera | 92.0 x 81.0 |
| Relación de compresión | 11.3 : 1 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | Doble árbol de levas en culata, válvulas verticales |
| Alimentación | Inyección Multipunto, admisión variable |
| Potencia (cv) / rpm | 490 / 8500 |
| Par (Nm) / rpm | 465 / 5250 |
| Tracción | Trasera |
| Número de velocidades | 6 |
| - CICLO - | |
| Suspensión delantera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenos delanteros | Discos ventilados (330 mm) |
| Frenos traseros | Discos ventilados (330 mm) |
| Neumáticos | 235 / 35 r 19 (delantero) - 285 / 35 r 19 (trasero) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
| Vía delantera (mm) | 1669 |
| Vía trasera (mm) | 1616 |
| Largo (mm) | 4512 |
| Ancho (mm) | 1923 |
| Alto (mm) | 1214 |
| Peso (kgr) | 1450 |
| Peso máximo autorizado (Kgr) | n.d. |
| Capacidad maletero (litros) | 250 |
| Peso máximo autorizado remolque (kgr) | n.d. |
| Capacidad depósito combustible (litros) | 95 |
| - PRESTACIONES - | |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 315 |
| Consumo medio (litros/100 km) | 18.3 |
| Combustible | Gasolina |

Meneame
del.icio.us
